Bir küresel vana türü olarak, dövme malzemelerden yapılmış tüm Küre vanalara toplu olarak dövme çelik Küre vanalar denir. Bunlar esas olarak termik santrallerdeki çeşitli sistemlerin boru hatlarında kullanılır ve hava, su, buhar, çeşitli aşındırıcı ortamlar, çamur, yağ, sıvı metal ve radyoaktif ortamlar gibi çeşitli akışkan türlerinin akışını kontrol etmek için kullanılabilir.
Ürün Açıklaması
Bir glob vana türü olarak, dövme malzemelerden yapılmış tüm Globe vanalara topluca dövme çelik Globe vanalar denir. Bunlar esas olarak termik santrallerdeki çeşitli sistemlerin boru hatlarında kullanılır ve hava, su, buhar, çeşitli aşındırıcı ortamlar, çamur, yağ, sıvı metal ve radyoaktif ortamlar gibi çeşitli akışkan türlerinin akışını kontrol etmek için kullanılabilir.
| Boyut Aralığı | 1/2" - 2" (DN15-DN50) |
| Basınç Aralığı | 150LB~1500LB |
| Bağlantı Bitiyor | RF, Siyah Beyaz, RTJ, FM |
| Ana Malzeme | A105N, LF2, F22, F11, F5, F9, F321, F304, F51, F316, F55, F91 vb. |
| Kaput Tipi | Basınç Kendiliğinden Sızdırmazlık; Cıvatalı Kaput; Kaynak Kaputu |
| Operasyon | El çarkı |
| Akış Deliği | Tam Geçiş/Küçültme Çapı; |
| Tasarım ve İmalat | API602; |
| Yüz Yüze | ASME B16.10 |
| Bağlantı biter | ASME B16.5 |
| Test ve Muayene | API598 |
| Uygulamalar | Su Sistemleri, Petrol ve Gaz Endüstrisi, Enerji Santralleri, Kimya vb. |
1). Uzun servis ömrü;
2). Kolay kurulum,
3). Küçük basınç düşüşü
4). Güçlü dayanıklılık ve sıkı sızdırmazlık;

| NPS'ler | Φd | L | H(açık) | ΦW | bir | B | Ç | T | f | n-Φh |
| 1/2" | 10.5 | 108 | 155 | 100 | 35 | 60.5 | 90 | 10 | 2 | 4-Φ16 |
| 3/4" | 13 | 117 | 157 | 100 | 43 | 70 | 100 | 10.9 | 2 | 4-Φ16 |
| 1" | 17.5 | 127 | 186 | 125 | 51 | 79.5 | 110 | 11.6 | 2 | 4-Φ16 |
| 1-1/4" | 24 | 140 | 220 | 160 | 63.5 | 89 | 115 | 13.2 | 2 | 4-Φ16 |
| 1-1/2" | 29 | 165 | 246 | 160 | 73 | 98.5 | 125 | 14.7 | 2 | 4-Φ16 |
| 2" | 36.5 | 178 | 268 | 180 | 92 | 120.5 | 150 | 16.3 | 2 | 4-Φ19 |
| NPS'ler | Φd | L | H(açık) | ΦW | bir | B | Ç | T | f | n-Φh |
| 1/2" | 10.5 | 140 | 161 | 100 | 35 | 66.5 | 95 | 14.7 | 2 | 4-Φ16 |
| 3/4" | 13 | 152 | 163 | 100 | 43 | 82.5 | 115 | 16.3 | 2 | 4-Φ19 |
| 1" | 17.5 | 165 | 200 | 125 | 51 | 89 | 125 | 17.9 | 2 | 4-Φ19 |
| 1-1/4" | 24 | 178 | 218 | 160 | 63.5 | 98.5 | 135 | 19.5 | 2 | 4-Φ19 |
| 1-1/2" | 29 | 190 | 253 | 160 | 73 | 114.5 | 155 | 21.1 | 2 | 4-Φ22 |
| 2" | 36.5 | 216 | 290 | 180 | 92 | 127 | 165 | 22.7 | 2 | 8-Φ19 |
| NPS'ler | Φd | L | H(açık) | ΦW | bir | B | Ç | T | f | n-Φh |
| 1/2" | 10.5 | 165 | 161 | 100 | 35 | 66.5 | 95 | 21.3 | 7 | 4-Φ16 |
| 3/4" | 13 | 190 | 163 | 100 | 43 | 82.5 | 115 | 23 | 7 | 4-Φ19 |
| 1" | 17.5 | 216 | 200 | 125 | 51 | 89 | 125 | 24.5 | 7 | 4-Φ19 |
| 1-1/4" | 24 | 229 | 218 | 160 | 63.5 | 98.5 | 135 | 27.7 | 7 | 4-Φ19 |
| 1-1/2" | 29 | 241 | 253 | 160 | 73 | 114.5 | 155 | 29.3 | 7 | 4-Φ22 |
| 2" | 36.5 | 292 | 290 | 180 | 92 | 127 | 165 | 32.4 | 7 | 8-Φ19 |
| NPS'ler | Φd | L | H(açık) | ΦW | bir | B | Ç | T | f | n-Φh |
| 1/2" | 10.5 | 216 | 200 | 250 | 35 | 82.5 | 120 | 29.5 | 7 | 4-Φ22 |
| 3/4" | 13 | 229 | 200 | 125 | 43 | 89 | 130 | 32.5 | 7 | 4-Φ22 |
| 1" | 17.5 | 254 | 218 | 160 | 51 | 101.5 | 150 | 36 | 7 | 4-Φ26 |
| 1-1/4" | 24 | 279 | 253 | 160 | 63.5 | 111 | 160 | 36 | 7 | 4-Φ26 |
| 1-1/2" | 29 | 305 | 290 | 180 | 73 | 124 | 180 | 39 | 7 | 4-Φ29 |
| 2" | 36.5 | 368 | 335 | 250 | 92 | 165 | 215 | 45.5 | 7 | 8-Φ26 |
ilgili ürünler
Navigasyon
Navigasyon
Bize Ulaşın
Bize Ulaşın
E-posta: info@zcyvalve.com
Cep telefonu: +86 133 9699 8344
WeChat: +86 158 8872 1646
Naber: +8615888721646