Yüzen küresel vananın topu yüzüyor. Valf kapatıldığında, sıvının basıncı bilyanın valf yuvasına doğru hareket etmesine neden olur, böylece valf yuvasına yakından temas ederek bir conta oluşturur.
Ürün Açıklaması
Yüzen küresel vananın topu yüzüyor. Valf kapatıldığında, sıvının basıncı bilyanın valf yuvasına doğru hareket etmesine neden olur, böylece valf yuvasına yakından temas ederek bir conta oluşturur. Valf açıldığında, valf gövdesinin dönüşü, bilyanın dönmesine neden olur ve sıvının bilyenin ortasındaki delikten akmasına izin verir.
| Tasarım Yapısı | Anti-statik cihaz/Patlamaya Karşı Yangına Dayanıklı/ ISO 5211 Montaj Pedi |
| Bağlantı Bitiyor | RF, RTJ, Siyah Beyaz |
| Operasyon | Kol, Dişli, Elektrik, Pnömatik |
| Ana Malzeme | WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3M, SS321 vb. |
| Sızdırmazlık Malzemesi | Yumuşak conta (PTFE), PPL |
| Uygulamalar | Solvent, asit, su, doğalgaz, zorlu çalışma şartlarına uygun. |
| Tasarım & İmalat | API608/API6D |
| Yüz Yüze | ASME B16.10 |
| Flanş Uçları | ASME B16.5 |
| Alın Kaynak Uçları | ASME B16.25 |
| Muayene ve Test | API598 |
| Sızıntı Sınıfı | Sıfır Sızıntı |
| Basınç Değeri | 150LB-600LB |
| Boyut Aralığı | 1/2” - 12” (DN15-DN300) |
| Mühür Tipi | Yumuşak Conta ve Metalden Metale |
1) Mükemmel sızdırmazlık performansı;
2) Basit yapı ve yüksek güvenilirlik;
3) Düşük sıvı akış direnci;
4) Kolay kurulum;
5) Yüksek dayanıklılık ve korozyon direnci;
6) Düşük açılma basıncı.

| NPS'ler | Uzunluk (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | f | b (mm) | z-d |
| 1/2" | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 2 | 8 | 4-15 |
| 3/4" | 117 | 98 | 70 | 43 | 2 | 9 | 4-15 |
| 1" | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 2 | 9.6 | 4-15 |
| 1-1/4" | 140 | 117 | 89 | 64 | 2 | 11.2 | 4-15 |
| 1-1/2" | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 2 | 12.7 | 4-15 |
| 2" | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 2 | 14.3 | 4-19 |
| 2-1/2" | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 2 | 15.9 | 4-19 |
| 3" | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 17.5 | 4-19 |
| 4" | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 2 | 22 | 4-19 |
| 5" | 256 | 254 | 215.9 | 186 | 2 | 22 | 8-22 |
| 6" | 394 | 279 | 241.5 | 261 | 2 | 24 | 8-22 |
| 8" | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 27 | 8-22 |
| 10" | 533 | 406 | 362 | 324 | 2 | 28 | 12-25 |
| 12" | 610 | 486 | 432 | 381 | 2 | 30 | 12-25 |
| NPS'ler | Uzunluk (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | f | b (mm) | z-d |
| 1/2" | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 2 | 13 | 4-15 |
| 3/4" | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 2 | 14 | 4-15 |
| 1" | 165 | 124 | 89 | 51 | 2 | 16 | 4-19 |
| 1-1/4" | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 2 | 17 | 4-19 |
| 1-1/2" | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 2 | 19 | 4-22 |
| 2" | 216 | 165 | 127 | 92 | 2 | 21 | 8-19 |
| 2-1/2" | 241 | 190 | 149 | 105 | 2 | 24 | 8-22 |
| 3" | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 2 | 27 | 8-22 |
| 4" | 305 | 254 | 200 | 157 | 2 | 30 | 8-22 |
| 6" | 381 | 279 | 235 | 186 | 2 | 33 | 8-22 |
| 8" | 502 | 381 | 330 | 270 | 2 | 39 | 12-25 |
| NPS'ler | Uzunluk (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | f | b (mm) | z-d |
| 1/2" | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 7 | 14.3 | 4-16 |
| 3/4" | 190 | 115 | 82.5 | 43 | 7 | 15.9 | 4-19 |
| 1" | 216 | 125 | 89 | 51 | 7 | 17.5 | 4-19 |
| 1-1/4" | 229 | 135 | 98.5 | 64 | 7 | 20.7 | 4-19 |
| 1-1/2" | 241 | 155 | 114.5 | 73 | 7 | 22.3 | 4-22 |
| 2" | 292 | 165 | 127 | 92 | 7 | 25.4 | 8-19 |
| 2-1/2" | 330 | 190 | 149 | 105 | 7 | 28.6 | 8-22 |
| 3" | 356 | 210 | 168.5 | 127 | 7 | 31.8 | 8-22 |
| 4" | 432 | 275 | 215.9 | 157 | 7 | 38.1 | 8-25 |
| 5" | 508 | 330 | 266.7 | 186 | 7 | 44.5 | 8-28 |
| 6" | 559 | 355 | 292.1 | 216 | 7 | 47.7 | 12-28 |
| HAYIR. | Parça Adı | Malzeme |
| 1 | Vücut | WCB, CF8, CF8M |
| 2 | Kaput | WCB, CF8, CF8M |
| 3 | Top | 304, 304, 316 |
| 4 | Kök | 304, 304, 316 |
| 5 | Koltuk | R.PTFE |
| 6 | Conta | 304+Grafit, PTFE |
| 7 | Cıvata | B7, B8, B8M |
| 8 | Somun | 2H, 8, 8M |
| 9 | Ambalaj | 316 |
| 10 | Bezi | WCB, 304, B8M |
| 11 | Cıvata | 2H, B8, B8M |
| 12 | Pozisyon | CS, S.S, S.S |
| 13 | Kol | CS |
ilgili ürünler
Alakalı haberler
İlgili Uygulamalar
İlgili SSS
Navigasyon
Navigasyon
Bize Ulaşın
Bize Ulaşın
E-posta: info@zcyvalve.com
Cep telefonu: +86 133 9699 8344
WeChat: +86 158 8872 1646
Naber: +8615888721646